YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

Nox评级最高的西班牙Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-07
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 Tresdatos 2330000 8100666
2 Ibai 17400000 48806968
3 Karin Herrero 3010000 26840948
4 María Reus Huang 2020000 4257052
5 TadeVlogs 30200000 191866550
6 Marc Vidal 1240000 9965313
7 Alina Super Dolls 8770 2773
8 Alán Barroso 587000 17141231
9 Estrategias Militares 586000 13461071
10 News Boom 169000 33407051
11 Real Madrid 21600000 88314826
12 Mujerdebuenapasta 9820000 142690167
13 Bertetti Melu 1150000 43793764
14 100x100CRISTIANOS (Kissingers Araque Oficial) 1070000 2873420
15 ARTA GAME 7050000 29860792
16 JWulen 2 1670000 5757082
17 TOBBAL SHORTS 2590000 75085625
18 Apoloriberashorts 1690000 790724
19 Con Perlas y a lo Loco 8950 95043
20 THIAGO SUSS 1520000 185312
21 La Traumatóloga Geek 378000 4882860
22 justhamilton_ 1460000 32243262
23 Freaky Facts Explorer 4350000 917453
24 Hechos No Contados 11700000 383181
25 Madrid TV Show 85700 1219105
26 Marcos Barbas 627000 711967
27 JWulen 4490000 23436378
28 Pobersito 950000 129787814
29 Odey Gil 1910000 10504617
30 TheAbudi 781000 2350275
31 UN ABOGADO CONTRA LA DEMAGOGIA 565000 4958998
32 Elo YT 2420000 42558
33 La Opinión de Juana Flores 167000 1833303
34 Idor 590000 --
35 A lo Grande Podcast (con Marian Gamboa) 1460000 11246821
36 The Global Madridista 174000 540294
37 Juan Soto Ivars 203000 7308047
38 Aida Espiritual 1270000 4786450
39 Peri & Pai 174000 157286
40 Julia Velcheva-Lutak 1240000 11251761
41 XDEPORTE 765000 --
42 Dr. Alejandro Gómez 150000 --
43 VikingoBlanco 113000 3476621
44 Alicia Ridao 30400 490575
45 Juega Jesús 1430000 20453004
46 FarcoN 155000 1988245
47 Centro Evangélico Vida Nueva 1180000 2582269
48 Soy That Girl 626000 5264196
49 Baitybait 1500000 2831000
50 Santy Elias 1710000 5254478
51 Chincha Rabiña 1080000 3159454
52 Eltarotdelola_official 146000 2224022
53 Mateo Policías por la Libertad 17000 93038
54 Jolly Emmanuel 2200000 4432947
55 Izan95 1190000 16187955
56 Andrés Andel 3450000 49595661
57 El Elegido 888 5740 --
58 Deîak Clips 787000 50958086
59 RockTech 19700 23840
60 Aitor G 21700 132707
61 Aaron89Quiz 1320000 --
62 Xioh Blanco 159000 2263839
63 FC Barcelona 27900000 104544292
64 Cat Meme Funny 779000 15646793
65 Pilar Life's 8560 199675
66 BaityLive 900000 24113877
67 JamonchanTV 6460 286249
68 YoSoyPlex 14900000 --
69 Cinema family 1600000 19288892
70 LadyAbril 1570000 10903750
71 Lamine Yamal 4059999 --
72 Santuario Frank-Cuesta 117000 733089
73 Estrellita dog star 81500 238011
74 Mi Alter Edu 1180000 21528256
75 Agustín Laje Arrigoni 2730000 6169070
76 Fungi 66500 --
77 Casa Oliva VLOGS 16200 180037
78 Naj 12600 14488
79 Daniel Boland 170000 349162
80 Carlos Roca 159000 963687
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页