Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
爱尔兰Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-14
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | PowerKids TV | 50900000 | 2428899 |
| 2 | jacksepticeye | 31100000 | 7595653 |
| 3 | Nogla | 7410000 | 5776778 |
| 4 | Fortune Motivation | 6480000 | -- |
| 5 | Allie Sherlock | 6320000 | 4549616 |
| 6 | Inventor 101 | 6060000 | -- |
| 7 | Kauczuk | 5140000 | 1501252 |
| 8 | Hozier | 4740000 | 64390 |
| 9 | iFerg | 4420000 | 1771964 |
| 10 | BR2 | 4240000 | 16157166 |
| 11 | TheCranberriesTV | 4160000 | 262684 |
| 12 | The Childhood Life – Dolls & Crafts | 4120000 | 629020 |
| 13 | Little Lizard Adventures | 3980000 | -- |
| 14 | Terroriser | 3930000 | 5344031 |
| 15 | Call Me Kevin | 3650000 | 1620309 |
| 16 | Jungle Book | 3520000 | 187595 |
| 17 | DavidMC | 3510000 | 1224772 |
| 18 | U2 | 3430000 | 1330275 |
| 19 | Stacia Mar | 3420000 | -- |
| 20 | LittleKellyPlayz | 3260000 | -- |
| 21 | RTGame | 2960000 | 6464602 |
| 22 | Dronio - Minecraft | 2920000 | -- |
| 23 | MetDaan | 2780000 | -- |
| 24 | Kodaline | 2760000 | 54808 |
| 25 | xiaoleung | 2730000 | -- |
| 26 | DRJ OFFICIAL | 2500000 | -- |
| 27 | RyanNotBrian | 2340000 | -- |
| 28 | That Chapter | 2290000 | 3389968 |
| 29 | World Rugby | 2060000 | 4463764 |
| 30 | Khalid Farhan | 1970000 | 2251269 |
| 31 | Teddy P | 1930000 | -- |
| 32 | Eoin Reardon | 1920000 | 1654139 |
| 33 | LL Fortnite | 1860000 | -- |
| 34 | Facts. | 1860000 | -- |
| 35 | MADABOUTLEGO | 1840000 | 796611 |
| 36 | Super Eyepatch Wolf | 1840000 | -- |
| 37 | Kaydengames | 1780000 | 43672 |
| 38 | Lythero | 1750000 | -- |
| 39 | Little RoPo | 1720000 | -- |
| 40 | LIUBCHENKO | 1710000 | 99207 |
| 41 | Faisal Noman | 1700000 | -- |
| 42 | TheMacLife | 1680000 | 4269238 |
| 43 | Syntac | 1650000 | 875328 |
| 44 | OSHO International | 1630000 | 728028 |
| 45 | Little Carly Minecraft | 1610000 | -- |
| 46 | Dara Tah | 1600000 | -- |
| 47 | Seasons | 1570000 | 144185 |
| 48 | Horror Stories Hindi Urdu | 1550000 | -- |
| 49 | TheMakeupChair | 1520000 | -- |
| 50 | speedoru | 1510000 | -- |
| 51 | Daviddaly10 | 1500000 | 8860242 |
| 52 | David Mafra | 1480000 | 3943 |
| 53 | The TRY Channel | 1380000 | 1278353 |
| 54 | Barry&Kyle | 1350000 | -- |
| 55 | Sixty Formula | 1340000 | 18891 |
| 56 | Storyful Viral | 1290000 | -- |
| 57 | Qxir | 1260000 | 956093 |
| 58 | Foil Arms and Hog | 1240000 | 1439039 |
| 59 | S. Farrelly Workouts | 1210000 | -- |
| 60 | miracleofsound | 1200000 | 3936 |
| 61 | Art.Simple. | 1190000 | 461027 |
| 62 | Bonus Films | 1180000 | -- |
| 63 | Clay Play | 1170000 | -- |
| 64 | Nickxar | 1130000 | 2013273 |
| 65 | LK - Films | 1100000 | -- |
| 66 | Totally Not Mark | 1090000 | 4026062 |
| 67 | Sharky Minecraft Adventures - The Little Club | 1080000 | -- |
| 68 | Nogla & Terroriser React | 1050000 | 7892860 |
| 69 | Fortnite Seasons | 1030000 | 2023435 |
| 70 | Dronio - Minecraft | 1020000 | -- |
| 71 | melv | 1010000 | -- |
| 72 | Toby The Gentleman | 999000 | -- |
| 73 | Elena and Clara | 995000 | -- |
| 74 | Minecraft Life | 987000 | -- |
| 75 | Celtic Woman Official | 985000 | 107641 |
| 76 | ЭраВодолея | 984000 | 327764 |
| 77 | Lizardthebuddy | 983000 | 3697059 |
| 78 | Stevebillybob | 967000 | -- |
| 79 | JLK | 963000 | -- |
| 80 | DNpro | 961000 | -- |
| 81 | CARTOON CHANNEL | 925000 | -- |
| 82 | Shiro The Buddy | 923000 | 205764 |
| 83 | Khate | 862000 | -- |
| 84 | Conor3D | 846000 | 3653038 |
| 85 | Ollys TV | 837000 | 1599236 |
| 86 | 2 Big Lugs | 826000 | 1958777 |
| 87 | TinyTurtle | 821000 | 10901 |
| 88 | Lockk9 | 821000 | -- |
| 89 | Dublin City Today | 814000 | 247800 |
| 90 | MaxHax | 814000 | -- |
| 91 | Block Buddies | 813000 | 15137 |
| 92 | Cogito | 797000 | -- |
| 93 | Soulker | 783000 | -- |
| 94 | Fun Mobile Games | 773000 | -- |
| 95 | Dermot Kennedy | 773000 | 80839 |
| 96 | HAVE-CTRL | 769000 | -- |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



