Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
涨粉最快的韩国Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-07
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom] | 2220000 | 5228447 |
| 2 | Genesis_worldwide | 1500000 | 27237041 |
| 3 | ILLIT | 7500000 | 181801890 |
| 4 | 보수파워 | 120000 | 6386066 |
| 5 | BiteFlix | 1510000 | 34180392 |
| 6 | 리틀약사 | 1200000 | 1031538 |
| 7 | JISOO | 9910000 | 57402507 |
| 8 | Stray Kids | 25600000 | 45513980 |
| 9 | BANGTANTV | 86400000 | 19477635 |
| 10 | BABYMONSTER | 13600000 | 145124973 |
| 11 | Beatbox Klim | 25700000 | 87477479 |
| 12 | 쏘영 Ssoyoung | 12600000 | 8745891 |
| 13 | HYBE LABELS | 83200000 | 79836083 |
| 14 | JENNIE | 18700000 | -- |
| 15 | BeatboxJCOP | 52300000 | 20035194 |
| 16 | 유백합 kkubi99 | 24000000 | 52574241 |
| 17 | CORTIS | 7670000 | 53951643 |
| 18 | ROSÉ | 20400000 | -- |
| 19 | Jonice | 98700 | 1026830 |
| 20 | 존이냐박이냐 | 676000 | 25800444 |
| 21 | DoubleBite | 3540000 | 170449426 |
| 22 | 웰컴투 아이돌월드 | 62700 | 1504 |
| 23 | Sorm Koemse03 | 103000 | 71416742 |
| 24 | 문명 | 160000 | 11517283 |
| 25 | 어비월드 UhBee World | 3530000 | 1317123 |
| 26 | Hearts2Hearts | 4400000 | 69765999 |
| 27 | CINETRIX | 81400 | 6146326 |
| 28 | 슈퍼바이크 | 53900 | 3308274 |
| 29 | Golgoroo bearwife | 224000 | 33555215 |
| 30 | DEPiting | 92900 | -- |
| 31 | Stoney Choi | 5230000 | 26756938 |
| 32 | Plan3 | 3090000 | 58117855 |
| 33 | LE SSERAFIM | 8990000 | 35622768 |
| 34 | Daud Kim | 8460000 | 84262395 |
| 35 | 국가유산채널(K-Heritage Channel) | 2460000 | 776239 |
| 36 | 깨비키즈 [KEBIKIDS] | 6810000 | 6144842 |
| 37 | RESCENE | 1360000 | 51264819 |
| 38 | 코코비 - 인기 동요・동화 | 1940000 | 63175889 |
| 39 | minday (Tok Tok Tok) | 1560000 | 22183423 |
| 40 | Pororo Korean Official | 8119999 | 9440742 |
| 41 | 현대백화점그룹 STORY | 145000 | 141475 |
| 42 | 가방고리고도리 | 85300 | 30514087 |
| 43 | AI 뚝딱 | 30600 | 46324 |
| 44 | 안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다 | 2420000 | 40280527 |
| 45 | Coreano Loco Reacciona | 1440000 | 29050155 |
| 46 | 깡쓰TV | 1470000 | 2657182 |
| 47 | 9트쫑 | 808000 | 8841028 |
| 48 | Yoda Jjeom | 1600000 | 21021016 |
| 49 | IVE | 5370000 | 84021467 |
| 50 | 청담언니 | 9470000 | 19452390 |
| 51 | TUIDE | 1270000 | 29896331 |
| 52 | Local kitchen LOKI | 1630000 | 47839212 |
| 53 | FISH13 | 3100000 | 16941532 |
| 54 | BABOSS | 712000 | 1800680 |
| 55 | 숏티티 | 42400 | 6073126 |
| 56 | SnapWorks | 960000 | 57292753 |
| 57 | cony-camp | 27300 | 1746555 |
| 58 | 두두 | 25300 | 2326348 |
| 59 | 랩퍼성큰 COMEDY rapper sunken 외계교신 힙합 | 941000 | 179993 |
| 60 | Hey, KimDeaHo | 56200 | 929342 |
| 61 | 안녕하세요 숏드라마 PD입니다 | 46300 | 9905343 |
| 62 | 솜사탕이슈 | 57500 | 11712791 |
| 63 | 인생단편극장 | 25500 | 4595064 |
| 64 | 박토냥parktonyang | 27000 | 7504291 |
| 65 | Hokitoy 호키토이 | 433000 | 4437780 |
| 66 | Chambo | 820000 | 4426444 |
| 67 | 짠민 ZZANMIN | 278000 | 982980 |
| 68 | PRODUCER WOLF / Dogremix professional channel | 100000 | 213960 |
| 69 | Actor Game | 20700 | 29076 |
| 70 | 제로원 ZER01NE | 22500 | 585120 |
| 71 | SERAVIEE | 1710000 | 3907376 |
| 72 | 이효석아카데미 | 806000 | 6812997 |
| 73 | Олег Ким | 3210000 | 108416999 |
| 74 | VIVINOS | 3790000 | -- |
| 75 | Justice Stories AI | 213000 | 44675 |
| 76 | 박다혜dahye | 1560000 | 17675685 |
| 77 | FAST DANCE by YJIN | 1300000 | 33091266 |
| 78 | 레인보우 버블젬(Bubblegem) | 1310000 | 682502 |
| 79 | 이재명 | 1910000 | 8910662 |
| 80 | GENIE MUSIC | 1980000 | 5301325 |
| 81 | LNGSHOT | 2160000 | 11071000 |
| 82 | Ruslan U | 1270000 | 5974977 |
| 83 | 원샷한솔OneshotHansol | 1870000 | 19296718 |
| 84 | NamCook 남쿡 | 5200000 | 6775645 |
| 85 | elnara_ruzieva | 1990000 | 57815174 |
| 86 | 지식인사이드 | 4170000 | 36982160 |
| 87 | Kirin Camp | 2890000 | 25958213 |
| 88 | 꿀템추추 | 627000 | 38446850 |
| 89 | • Naive • | 2009999 | 41526727 |
| 90 | 마샤와 곰 | 4139999 | 4681169 |
| 91 | 멍때리개 | 39300 | 40441348 |
| 92 | 시, AI 선율로 피어나다 | 99100 | 82064 |
| 93 | 쩡혁 | 247000 | 18143898 |
| 94 | Healing-꽃님💐 | 378000 | 6580134 |
| 95 | Music fever forever | 602000 | 242655 |
| 96 | 예쁜외국어 | 43700 | 3880712 |
| 97 | 트롯플러스 | 87400 | 11818434 |
| 98 | 애국1번지 | 20100 | 150100 |
| 99 | Unreason X | 24900 | 3241064 |
| 100 | 하류사회 | 61300 | 26805205 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



