Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜
俄罗斯Top 100 YouTube网红排行榜
排行榜更新时间 2026-11-07
| 排名 | 频道 | 粉丝数 | 30天观看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Маша и Медведь | 60700000 | 47736190 |
| 2 | Like Nastya Vlog | 23000000 | 1109933 |
| 3 | Marmok | 19500000 | 5154574 |
| 4 | HiMan | 19400000 | -- |
| 5 | Kika Kim | 19400000 | 13443902 |
| 6 | TheBrianMaps | 18400000 | 5367025 |
| 7 | SOFIADELMONSTRO | 18200000 | 27868465 |
| 8 | Теремок ТВ | 17900000 | 7343423 |
| 9 | Kuplinov ► Play | 17400000 | 10419788 |
| 10 | EdisonPts | 17300000 | 19739192 |
| 11 | BIBO и Игрушки | 16900000 | 2243 |
| 12 | AdMe | 16700000 | 1749903 |
| 13 | RizaNovaUZ | 15000000 | 5053730 |
| 14 | Теремок - Песенки для детей | 14400000 | 1748384 |
| 15 | Мастерская Настроения | 14100000 | 2989972 |
| 16 | CTC | 13500000 | -- |
| 17 | LITVIN | 13100000 | -- |
| 18 | ЕГОР ШКРЕД | 13000000 | 879682 |
| 19 | MORGENSHTERN | 12500000 | 655587 |
| 20 | HomeAnimations - Мультики про танки | 11900000 | 14180754 |
| 21 | Wylsacom | 11500000 | 16059028 |
| 22 | AndroHack | 11300000 | 634521 |
| 23 | ВЛАДУС | 11200000 | 5780578 |
| 24 | i_roblox_queen | 11100000 | 16495932 |
| 25 | AdamThomasMoran | 10600000 | 1031073 |
| 26 | Говорящий Том и Друзья | 10400000 | 358677 |
| 27 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | 10000000 | 215049 |
| 28 | Владислав Шудейко | 9800000 | 8326860 |
| 29 | FROST | 9690000 | 5304229 |
| 30 | К-Media | 9550000 | 29102287 |
| 31 | ХАБИБ | 9410000 | 1360042 |
| 32 | HOOOTDOGS | 9230000 | 7423582 |
| 33 | BATEK_OFFICIAL | 9090000 | 17822848 |
| 34 | Луана | 9080000 | 1910389 |
| 35 | Аид [VyacheslavOO] | 9030000 | -- |
| 36 | TikTok_daily | 9000000 | -- |
| 37 | DakPlay | 8880000 | 811922 |
| 38 | Ник Джуниор Кириллица - Nick Jr. Cyrillic | 8720000 | 2640708 |
| 39 | АНИМУЛЬТ мульфильмы для детей | 8400000 | 4065280 |
| 40 | OVER SHOW | 8390000 | 12721704 |
| 41 | Милана Хаметова | 8240000 | 367301 |
| 42 | Данкар | 8240000 | -- |
| 43 | Coffi Channel | 8189999 | 9527246 |
| 44 | КИНОХАБ | 8140000 | 1158635 |
| 45 | sndk | 8090000 | 4117732 |
| 46 | UzbekFilmsHD | 8060000 | 5365010 |
| 47 | Mamix Live | 7990000 | -- |
| 48 | SIDELNIKOVVV | 7980000 | 17999923 |
| 49 | Дима Гордей | 7970000 | 993372 |
| 50 | KTV | 7970000 | -- |
| 51 | Anastasia Kosh | 7960000 | 235407 |
| 52 | ТОПЛЕС | 7770000 | 5342692 |
| 53 | Nepeta Страшилки | 7690000 | 3332569 |
| 54 | For Kids TV | 7560000 | 976263 |
| 55 | Елена Райтман | 7520000 | 4500773 |
| 56 | Max Media Moscow | 7290000 | -- |
| 57 | FSUE Mosfilm cinema concern | 7220000 | 693440 |
| 58 | ОЛЕЖЭ | 7180000 | 20536016 |
| 59 | МЯТНАЯ ФАНТА | 7170000 | 7814051 |
| 60 | LABELCOM | 7150000 | 1746410 |
| 61 | Никелодеон Кириллица - Nickelodeon Cyrillic | 7130000 | 2148469 |
| 62 | Pospik | 7060000 | 2546007 |
| 63 | МАКАРОН | 7050000 | 8301417 |
| 64 | Comedy Club | 7020000 | 33063211 |
| 65 | Julia Smirnova | 6990000 | 9320079 |
| 66 | Marble Run and More | 6970000 | 3950502 |
| 67 | КЛИККЛАК | 6960000 | -- |
| 68 | EugenBro | 6960000 | -- |
| 69 | Edward Bil | 6950000 | 1684763 |
| 70 | Три Кота | 6920000 | -- |
| 71 | Анимационные сериалы | 6900000 | -- |
| 72 | Кушать Хочу | 6850000 | 4731450 |
| 73 | OneTwo | 6790000 | 613904 |
| 74 | MrBeast На Русском | 6750000 | -- |
| 75 | Паша Осадчий | 6730000 | 16582199 |
| 76 | Веля | 6710000 | 1463613 |
| 77 | МишАня | 6690000 | 11687645 |
| 78 | ExileShow | 6630000 | 32680281 |
| 79 | GAZ LIVE | 6630000 | 8864485 |
| 80 | Глеб Рандалайнен | 6630000 | 117379662 |
| 81 | Anastasiz | 6610000 | -- |
| 82 | ZAKATOON_EN | 6590000 | 1348936 |
| 83 | Andrey Sohorev | 6530000 | 4298667 |
| 84 | Neyrolix | 6510000 | 781875 |
| 85 | Декстер | 6410000 | 2490067 |
| 86 | Sasha Spilberg | 6380000 | 1027463 |
| 87 | Utopia Show | 6360000 | -- |
| 88 | Кухня наизнанку | 6360000 | 312244 |
| 89 | Anny May | 6320000 | 12126 |
| 90 | Егор Крид | 6290000 | 2898302 |
| 91 | Привет, Я Ника! | 6290000 | 17932589 |
| 92 | доктор Евдокименко | 6280000 | 107624 |
| 93 | UFC Eurasia | 6260000 | 27501844 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第页



