YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜单分类
Nox评级榜
粉丝最多榜
平均表现榜
涨粉最快榜
掉粉最快榜
30天观看量排行榜

平均观看最高的美国Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间 2026-11-14
排名 频道 粉丝数 30天观看量
1 MrBeast 526000000 672770297
2 Skibidos 476000 50425512
3 MrBeast Gaming 62100000 169790330
4 Enduro KeX 2300000 36408721
5 Ruhi Cenet Documentaries 20200000 98083338
6 The Chavez Family 1210000 31018971
7 JoshSundquist 375000 30232796
8 Nick DiGiovanni 48600000 42889013
9 MrBeast 2 63200000 61362682
10 SIMJI 12400000 39294671
11 Spoke 2930000 15546629
12 Parrot 4510000 30401723
13 Sofia Pevidor 5900000 178314945
14 NurSure 1050000 527711391
15 Alan Becker 34400000 14544153
16 Lily Meow 16700000 406779899
17 Mashles 2940000 69663448
18 KAYAK 60600 41554251
19 Deen Stories TV 192000 13606679
20 BubbleBoo 3360000 498383170
21 Jordan Matter 38600000 63895924
22 Megan Thee Stallion 7550000 24335039
23 Zeeker Shorts 140000 139436606
24 Sultan Meow 94700 21834434
25 BeamngShorts 7290000 228647329
26 GOATZVERSE 314000 311412718
27 Haaland - KPOP 826000 523115079
28 Matt Spears 947000 20433060
29 The Royalty Family 36200000 19888989
30 Myke Towers 14600000 19652175
31 Zach King 43700000 105650243
32 The Movie Narrator 245000 9488917
33 Gneef 2140000 1016423190
34 Дима Масленников 20000000 25665059
35 Marques Brownlee 21400000 68265067
36 Respect Life 1570000 185560978
37 The Johnson Brothers 7460000 82530252
38 昕昕 12400000 139854494
39 Ms Rachel - Toddler Learning Videos 21900000 8218650
40 Burlington 8310 32227080
41 Ryex 612000 63996771
42 Seoul Dream Tales 🇰🇷 187000 190381610
43 S Gaming 1150000 31573215
44 Lugan3d Animations 932000 23499413
45 Vlad 6610000 23186360
46 China Street Observer 391000 331641664
47 PassTheSalt 528000 30751186
48 Sam and Colby 16600000 15252215
49 GTA6-罪恶都市 542000 754711154
50 Ali Wildlife Hunt 6450 7447984
51 NULL HOUR 49400 22023467
52 rekrap1 874000 7314751
53 Dhunify Music 57900 14377204
54 Beast Animations 10000000 35852376
55 toonz CRAFT 4350000 50189439
56 Jake Ceja 8220000 14289416
57 RankJumplo 717000 163797730
58 farmyard daily 42800 155927788
59 Nomad Kids Español 1790000 7068895
60 WuwaAni 123000 97931003
61 Yee Yee Life 9390000 69774820
62 Nick Moore 83300 20907791
63 Yes Theory 10200000 20577183
64 CRAZY GREAPA 29200000 157260950
65 Mark Rober 86300000 34164018
66 Abraham Silva 141000 6820720
67 MSToons Shorts 535000 81544974
68 Law By Mike 20000000 80320959
69 Ryan Trahan 24100000 13300706
70 Sam Scott 310000 19865414
71 FULYON SHORTS 63100 65830877
72 FlameFrags 3110000 6565103
73 Baklava 485000 13065670
74 العربية (مصر) حياة بلمسة ذكية 79400 64922160
75 W Sound 920000 12976541
76 FunNest World 129000 146956569
77 Dream 34800000 18871609
78 GroovyGavin 3260000 18732574
79 Dr Insanity 6270000 24961249
80 Apple 21100000 74782525
81 GarrettTheCarrot 6230000 18593376
82 DAILY nursery rhymes 108000 72959851
83 watermagic family 433000 6061722
84 God Ares AI 447000 96854048
85 Liam 7720000 167490668
86 TD BRICKS 11000000 11868408
87 JAKE $ING 1000000 41314974
88 Zuni Zuni 15200000 200384459
89 Priya Story 178000 117663550
90 ChrisFix 11300000 5872657
91 Reckless Ben 2620000 5846299
92 Mindova 2690000 388889403
93 Sticks 1170000 5786735
94 hexa axp 1370000 34718143
95 TikiTykes 1350000 386976865
96 Beast Philanthropy 30700000 11490301
97 dazhuanhhh 48900 155063925
98 Sean Andrew 7510000 74634321
99 Smirk 676000 321252207
100 Hero DW 7820000 166303522
1
2
3
4
5
6
10
前往第
页