平均观看最高的尼日利亚Top 100 YouTube网红排行榜

排行榜更新时间: 2024-10-18
Nox评级榜 粉丝最多榜 平均表现榜 涨粉最快榜 掉粉最快榜 30天观看量排行榜
网红排行
Nox分类
Nox分类
游戏
游戏
动作游戏
冒险游戏
休闲游戏
音乐游戏
益智游戏
赛车游戏
角色扮演
模拟游戏
体育游戏
策略游戏
街机游戏
滑板游戏
卡牌游戏
RTS
美妆
美妆
化妆
护肤
发型
美甲
时尚
时尚
服装
首饰
帽子
电子产品
电子产品
智能手机
相机
计算机
游戏机
耳机
电视
Smartwatch
智能电子
充电器,电池和电源
电子烟
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
体育
宠物
孩子
玩具
DIY
户外休闲
园艺
生活家居
厨房用品
家具
汽车
购物
母婴
音乐
音乐
摇滚
古典
电子
嘻哈
流行音乐
娱乐
娱乐
电影
卡通
幽默
电视节目
纪录片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科学与技术
科学与技术
教育
教育
金融
金融
  基本信息YouTube分类 粉丝数 平均观看量 Nox评级
1 - SamSpedy 搞笑类 357万 10.2% 275.63万 0.8%
2 1 RuthKadiri247 娱乐类 238万 46% 220.44万 4.7%
3 1 Uchenna Mbunabo Tv 娱乐类 198万 54.7% 211.45万 1.9%
4 - Real Aba boys 搞笑类 139万 39.6% 153.28万 3.3%
5 - ChinneyLoveEze Tv 娱乐类 49.5万 20.4% 101.15万 2%
6 4 Brain Jotter 搞笑类 162万 26.6% 97.21万 30.4%
7 1 Ayra Starr 音乐类 224万 32.5% 90.8万 3.4%
8 1 Lil Kesh 音乐类 22.7万 3.6% 83.51万 0.3%
9 1 Moses Bliss 音乐类 132万 30.7% 80.56万 2.5%
10 1 Airtel Nigeria 娱乐类 5.64万 3.3% 77.94万 0%
11 - Saira Movies 电影与动画 125万 25% 69.35万 1.3%
12 - Fisayo Fosudo 科学与技术 71万 15.4% 69.32万 0.1%
13 1 OfficialiamDikeh 搞笑类 127万 44.8% 68.27万 2%
14 1 LARRYGEE FILMS TV 娱乐类 26.6万 69.4% 65.86万 1.8%
15 2 ChiVera Media 娱乐类 132万 61.6% 64.8万 5.1%
16 - Jackson react 娱乐类 182万 2.1% 62.68万 -
17 5 NollyFamily tv 娱乐类 113万 26.7% 59.43万 12.6%
18 1 Steven Ndukwu 教育类 50.2万 30% 57.28万 1.1%
19 1 Peak MilkNG 日常知识分享 1.59万 3.9% 57.2万 -
20 3 Uduak Isong TV 电影与动画 57.4万 24.5% 54.9万 4.8%
21 1 Bnxn TYE 音乐类 30.6万 34.2% 54.53万 0.2%
22 1 EDDIE WATSON TV 电影与动画 28.2万 73% 53.8万 1.4%
23 - Momee Gombe 音乐类 13.4万 14.5% 51.21万 1.1%
24 - holy ghost concept 电影与动画 53万 29.3% 49.21万 1.6%
25 7 DJ KUSH 音乐类 3.55万 100% 47.03万 19.4%
26 1 SIRBALO STUDIOS 娱乐类 126万 20% 46.24万 3%
27 - Nathaniel Bassey Main 音乐类 192万 18.5% 45.19万 2.1%
28 2 YAWA SKITS 娱乐类 114万 29.7% 45.15万 6.4%
29 4 Aviation Insider 人物与博客 51.3万 13.8% 43.95万 11.9%
30 6 T Vibe 游戏类 13.4万 57.5% 43.68万 24.2%
31 2 Nancy Umeh 日常知识分享 10.3万 27.2% 43.5万 1.1%
32 1 Faith Duke Tv 娱乐类 23万 48.4% 41.73万 0.5%
33 1 Bella Shmurda 音乐类 43.9万 6.6% 39.49万 0.6%
34 3 AdaKirikiriTv 娱乐类 113万 29.4% 39.22万 13.5%
35 7 ZOKEtv 娱乐类 24.6万 74.5% 38.09万 13%
36 1 Accelerate TV 娱乐类 44.4万 44.6% 35.2万 1.5%
37 1 Paul Dubson 人物与博客 47.3万 35.1% 34.05万 2.1%
38 1 feempipo 娱乐类 22.4万 54.5% 33.4万 5.9%
39 1 DOPE 7 TV 娱乐类 13.5万 35% 30.7万 0.9%
40 1 Benedict Olomu 人物与博客 17.8万 1.1% 30.07万 -
41 1 Lightweight Entertainment 娱乐类 72.9万 2.2% 29.95万 0.8%
42 16 Oxlade 音乐类 59.9万 9.1% 29.32万 33.8%
43 - TEMPLE MOVIES TV 娱乐类 26.5万 52.3% 29.23万 0.6%
44 - OPPO Nigeria 科学与技术 1.34万 0.8% 28.82万 -
45 - NollyKings 娱乐类 15.5万 14% 27.92万 1.1%
46 - UCHE EZE TV 人物与博客 19.1万 23.2% 27.32万 0.6%
47 1 Koinonia Global 教育类 122万 26.7% 26.57万 6.9%
48 1 DADDY HIKIMA TV 娱乐类 49.7万 4.4% 26.44万 0.4%
49 4 Mercy Chinwo Official 音乐类 109万 28.8% 26.2万 8.8%
50 1 Nasboi 音乐类 14.9万 27.4% 25.63万 3.7%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 确定